%>
| Mercado Físico18/11/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 216 | C/Desc. Prot. min 11 | Exp/Tmb-GL | |||
| MAIZ | 183 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 555000 | C/Desc.Sust. | Fca/SL | |||
| 555000 | C/Desc. hasta 23/11 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| 555000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| 555000 | Dic-26 EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 180 | Mar/Jun-27 Grado 2 | Exp/SM-Ros | |||
| GIRASOL | 470 | Dic/Feb-27 Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA18/11/2026 |
| Mercado del 17/11/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 285.455,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 268.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 550.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 741.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 277.740,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO18/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 209,44 | -9,28 | ||
| 03/2027 | 215,32 | -8,91 | |||
| 05/2027 | 217,80 | -8,55 | |||
| 07/2027 | 220,10 | -7,81 | |||
| 09/2027 | 224,42 | -7,35 | |||
| Maíz | 12/2026 | 171,45 | -4,43 | ||
| 03/2027 | 176,57 | -4,23 | |||
| 05/2027 | 179,91 | -4,14 | |||
| 07/2027 | 182,87 | -4,03 | |||
| 09/2027 | 181,29 | -3,05 | |||
| Soja | 01/2027 | 447,09 | -3,21 | ||
| 03/2027 | 448,37 | -4,05 | |||
| 05/2027 | 450,76 | -4,41 | |||
| 07/2027 | 452,51 | -4,68 | |||
| 08/2027 | 446,72 | -4,69 | |||
| PRECIOS MAGyP18/11/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 289990 | 1.495,00 | ||
| Maiz | 260180 | -5.494,00 | ||
| Soja | 565960 | 1.376,00 | ||
| Girasol | 630916 | 4.288,00 | ||
| KANSAS18/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 223,87 | -8,72 | ||
| 03/2027 | 228,92 | -7,90 | |||
| 05/2027 | 230,57 | -7,26 | |||
| 07/2027 | 231,95 | -6,61 | |||
| 09/2027 | 235,90 | -6,43 | |||
| MATBA18/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 191,00 | 2,00 | ||
| 12/2026 | 195,90 | -0,60 | |||
| 01/2027 | 206,10 | -0,40 | |||
| 03/2027 | 213,00 | -0,30 | |||
| 07/2027 | 217,00 | -1,00 | |||
| Maíz | 11/2026 | 178,00 | -3,00 | ||
| 12/2026 | 183,60 | -1,40 | |||
| 01/2027 | 185,50 | -1,00 | |||
| 02/2027 | 187,00 | -2,00 | |||
| 03/2027 | 184,00 | -2,70 | |||
| Soja | 11/2026 | 356,00 | -2,30 | ||
| 01/2027 | 358,20 | -3,50 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 340,50 | -4,60 | |||
| 07/2027 | 350,50 | -5,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS18/11/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1530 | 1580 | ||
| Nación | 1550,5 | 1559,5 | ||