%>
Mercado Físico03/09/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 200 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/PA | |||
200 | C/Desc.hasta08/09 Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
MAIZ | 175 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | |||
175 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | ||||
175 | Sep-25 Grado 2 | Exp/SL | ||||
175 | Oct-25 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | ||||
175 | Dic/Feb-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 395000 | C/Desc. | Fca/Tmb-GL-SL | |||
395000 | C/Desc. Sust. | Fca/Tmb-GL | ||||
395000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-GL-SL | ||||
395000 | E/Ctc. Sust | Fca/Tmb-GL | ||||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
GIRASOL | 335 | Mar-26 | Fca/Tmb | |||
PIZARRA03/09/2025 |
Mercado del 02/09/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 271.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 237.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 400.000,00 | S/C | S/C | 395.000,00 | ||
Girasol | S/C | 486.720,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 223.080,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO03/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 185,19 | -3,31 | ||
12/2025 | 191,81 | -2,29 | |||
03/2026 | 197,78 | -2,29 | |||
05/2026 | 201,54 | -2,39 | |||
07/2026 | 204,76 | -2,39 | |||
Maíz | 09/2025 | 156,59 | -2,07 | ||
12/2025 | 164,56 | -1,97 | |||
03/2026 | 171,65 | -1,87 | |||
05/2026 | 175,58 | -1,87 | |||
07/2026 | 178,14 | -1,68 | |||
Soja | 09/2025 | 373,32 | -3,59 | ||
11/2025 | 379,02 | -3,49 | |||
01/2026 | 385,82 | -3,49 | |||
03/2026 | 391,60 | -3,40 | |||
05/2026 | 396,47 | -3,40 | |||
PRECIOS MAGyP3/09/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 255636 | 189,00 | ||
Maiz | 224341 | -3.403,00 | ||
Soja | 395807 | -1.600,00 | ||
Girasol | 466136 | 2.576,00 | ||
KANSAS03/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 177,38 | -0,19 | ||
12/2025 | 187,49 | -0,37 | |||
03/2026 | 194,84 | -0,64 | |||
05/2026 | 199,89 | -0,64 | |||
07/2026 | 204,39 | -0,64 | |||
MATBA03/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 09/2025 | 177,70 | -1,20 | ||
12/2025 | 180,00 | -1,00 | |||
04/2026 | 174,30 | -1,20 | |||
07/2026 | 168,50 | -1,00 | |||
Soja | 09/2025 | 297,00 | -1,50 | ||
11/2025 | 302,50 | -1,30 | |||
01/2026 | 304,90 | -1,20 | |||
05/2026 | 296,10 | -1,40 | |||
07/2026 | 300,50 | -1,00 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS03/09/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1335 | 1375 | ||
Nación | 1352,5 | 1361,5 | ||