%>
| Mercado Físico26/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 175 | Mar-25 Grado2-No OGM | Exp/Tmb | |||
| MAIZ | 185 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| 185 | E/Ctc Grado 2 | Exp/GL-PA | ||||
| 185 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 485000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 485000 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
| 485000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 163 | C/Desc. hasta 10/12 Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA26/11/2025 |
| Mercado del 25/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 234.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 266.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 490.000,00 | S/C | S/C | 495.000,00 | ||
| Girasol | S/C | 503.500,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 233.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO26/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 194,38 | 0,64 | ||
| 03/2026 | 198,60 | 0,46 | |||
| 05/2026 | 201,82 | 0,64 | |||
| 07/2026 | 204,94 | 0,82 | |||
| 09/2026 | 209,44 | 0,92 | |||
| Maíz | 12/2025 | 169,97 | 3,24 | ||
| 03/2026 | 175,29 | 2,76 | |||
| 05/2026 | 178,34 | 2,46 | |||
| 07/2026 | 180,31 | 2,07 | |||
| 09/2026 | 178,44 | 1,58 | |||
| Soja | 01/2026 | 415,76 | 2,48 | ||
| 03/2026 | 419,16 | 2,20 | |||
| 05/2026 | 422,74 | 2,02 | |||
| 07/2026 | 425,68 | 1,92 | |||
| 08/2026 | 421,83 | 1,47 | |||
| PRECIOS MAGyP26/11/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 243902 | -1.519,00 | ||
| Maiz | 254782 | 3.561,00 | ||
| Soja | 464120 | 6.058,00 | ||
| Girasol | 520200 | 2.160,00 | ||
| KANSAS26/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 190,06 | 1,47 | ||
| 03/2026 | 194,75 | 0,65 | |||
| 05/2026 | 199,15 | 0,91 | |||
| 07/2026 | 203,47 | 1,19 | |||
| 09/2026 | 208,80 | 1,19 | |||
| MATBA26/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 189,20 | 1,70 | ||
| 01/2026 | 189,00 | 1,00 | |||
| 03/2026 | 181,50 | 0,50 | |||
| 04/2026 | 181,70 | 0,70 | |||
| 07/2026 | 177,70 | 0,60 | |||
| Soja | 12/2025 | 346,00 | 1,00 | ||
| 01/2026 | 346,00 | 3,00 | |||
| 03/2026 | 329,00 | 2,00 | |||
| 04/2026 | 323,50 | 1,50 | |||
| 05/2026 | 326,50 | 1,50 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS26/11/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1425 | 1475 | ||
| Nación | 1444,5 | 1453,5 | ||