%>
Mercado Físico18/09/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 190 | C/Desc. Grado2-No OGM | Exp/GL | |||
190 | C/Deschasta10/10 Grado2-No OGM | Exp/SM-Tmb | ||||
190 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/GL | ||||
190 | Ene/Mar-26 Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
MAIZ | 177 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-PA | |||
177 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 435000 | C/Desc. | Fca/Tmb | |||
435000 | C/Desc. desde el 20/09 | Fca/SL | ||||
435000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
435000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
GIRASOL | 335 | Mar/Abr-26 | Fca/SL | |||
PIZARRA18/09/2025 |
Mercado del 17/09/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 281.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 263.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 440.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 500.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 241.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO18/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 192,63 | -1,47 | ||
03/2026 | 199,34 | -1,38 | |||
05/2026 | 203,56 | -1,38 | |||
07/2026 | 207,15 | -1,28 | |||
09/2026 | 212,02 | -1,19 | |||
Maíz | 12/2025 | 166,82 | -1,19 | ||
03/2026 | 173,81 | -1,18 | |||
05/2026 | 177,75 | -1,08 | |||
07/2026 | 180,01 | -1,09 | |||
09/2026 | 178,54 | -1,08 | |||
Soja | 11/2025 | 381,22 | -2,30 | ||
01/2026 | 388,21 | -2,38 | |||
03/2026 | 393,72 | -2,39 | |||
05/2026 | 398,59 | -2,38 | |||
07/2026 | 402,44 | -2,30 | |||
PRECIOS MAGyP16/09/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 272013 | 373,00 | ||
Maiz | 248477 | 2.877,00 | ||
Soja | 439197 | 2.847,00 | ||
Girasol | 500590 | 686,00 | ||
KANSAS18/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 187,40 | -2,29 | ||
03/2026 | 195,39 | -2,02 | |||
05/2026 | 200,62 | -2,03 | |||
07/2026 | 205,40 | -1,93 | |||
09/2026 | 210,82 | -2,02 | |||
MATBA18/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 09/2025 | 183,00 | 0,00 | ||
12/2025 | 184,30 | 0,20 | |||
04/2026 | 177,70 | -0,80 | |||
07/2026 | 173,00 | -0,30 | |||
09/2026 | 176,50 | -0,50 | |||
Soja | 09/2025 | 301,00 | -1,00 | ||
10/2025 | 302,50 | -1,30 | |||
11/2025 | 304,50 | -1,00 | |||
01/2026 | 307,50 | -0,50 | |||
03/2026 | 302,50 | -0,40 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS18/09/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1445 | 1495 | ||
Nación | 1465,5 | 1474,5 | ||