%>
| Mercado Físico06/01/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 190 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | |||
| MAIZ | 200 | C/Desc. hasta el 20/01 Grado2 | Exp/PA | |||
| 200 | C/Desc. hasta el 19/01 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
| 265000 | Mar-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 495000 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 495000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| SORGO | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | ||||
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
| PIZARRA06/01/2026 |
| Mercado del 05/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 263.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 292.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 482.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 248.730,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO06/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 187,58 | -0,74 | ||
| 05/2026 | 191,53 | -0,83 | |||
| 07/2026 | 195,76 | -1,01 | |||
| 09/2026 | 200,90 | -1,01 | |||
| 12/2026 | 207,88 | -0,92 | |||
| Maíz | 03/2026 | 174,80 | -0,19 | ||
| 05/2026 | 177,65 | -0,30 | |||
| 07/2026 | 179,91 | -0,50 | |||
| 09/2026 | 177,36 | -0,59 | |||
| 12/2026 | 181,78 | -0,59 | |||
| Soja | 01/2026 | 382,88 | -1,93 | ||
| 03/2026 | 388,11 | -2,12 | |||
| 05/2026 | 392,43 | -2,30 | |||
| 07/2026 | 396,93 | -2,39 | |||
| 08/2026 | 396,01 | -2,48 | |||
| PRECIOS MAGyP5/01/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 255164 | 432,00 | ||
| Maiz | 274843 | 4.249,00 | ||
| Soja | 472911 | 3.644,00 | ||
| Girasol | 532082 | -2.319,00 | ||
| KANSAS06/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 191,62 | 0,27 | ||
| 05/2026 | 195,94 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 200,62 | -0,19 | |||
| 09/2026 | 206,04 | -0,28 | |||
| 12/2026 | 213,21 | -0,37 | |||
| MATBA06/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 01/2026 | 197,00 | 2,00 | ||
| 02/2026 | 186,00 | 1,00 | |||
| 03/2026 | 184,00 | 1,00 | |||
| 04/2026 | 183,50 | 0,80 | |||
| 06/2026 | 180,50 | 0,50 | |||
| Soja | 01/2026 | 346,00 | 0,50 | ||
| 03/2026 | 320,00 | 3,00 | |||
| 04/2026 | 315,50 | 0,00 | |||
| 05/2026 | 319,60 | -0,90 | |||
| 07/2026 | 327,80 | -0,20 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS06/01/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1440 | 1490 | ||
| Nación | 1458,5 | 1467,5 | ||