%>
| Mercado Físico16/01/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 485000 | E/Ctc. | Exp/SL | |||
| SORGO | 180 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |||
| GIRASOL | 375 | Jul-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA16/01/2026 |
| Mercado del 15/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 254.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 276.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 495.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 486.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 243.400,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO16/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 190,34 | 2,76 | ||
| 05/2026 | 194,29 | 2,67 | |||
| 07/2026 | 198,60 | 2,57 | |||
| 09/2026 | 203,84 | 2,48 | |||
| 12/2026 | 210,82 | 2,48 | |||
| Maíz | 03/2026 | 167,22 | 1,77 | ||
| 05/2026 | 170,07 | 1,67 | |||
| 07/2026 | 172,43 | 1,57 | |||
| 09/2026 | 171,75 | 1,19 | |||
| 12/2026 | 177,06 | 1,18 | |||
| Soja | 03/2026 | 388,66 | 1,74 | ||
| 05/2026 | 392,71 | 1,66 | |||
| 07/2026 | 397,30 | 1,84 | |||
| 08/2026 | 396,01 | 1,65 | |||
| 09/2026 | 390,59 | 1,56 | |||
| PRECIOS MAGyP15/01/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 244972 | -5.937,00 | ||
| Maiz | 259235 | -3.457,00 | ||
| Soja | 468436 | -2.568,00 | ||
| Girasol | 560098 | -1.820,00 | ||
| KANSAS16/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 193,74 | 3,68 | ||
| 05/2026 | 197,78 | 3,49 | |||
| 07/2026 | 202,46 | 3,40 | |||
| 09/2026 | 207,79 | 3,22 | |||
| 12/2026 | 215,14 | 3,22 | |||
| MATBA16/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 01/2026 | 190,00 | 0,00 | ||
| 02/2026 | 182,00 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 179,50 | -0,50 | |||
| 04/2026 | 179,10 | -0,30 | |||
| 06/2026 | 176,00 | 0,00 | |||
| Soja | 01/2026 | 344,00 | -1,00 | ||
| 03/2026 | 319,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 314,50 | 0,00 | |||
| 05/2026 | 317,00 | -0,40 | |||
| 07/2026 | 323,80 | -1,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS16/01/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1405 | 1455 | ||
| Nación | 1421 | 1430 | ||