%>
| Mercado Físico20/08/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Sep-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |||
| 230 | Sep-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 230 | 15/09 al 15/10Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| 230 | Del 15/09 al 15/10Cond. Cámara | Exp/SM-Tmb | ||||
| 230 | Oct-26 Proteína mín. 11%. | Exp/SM-Tmb | ||||
| MAIZ | 285000 | Del 15/09 al 15/10 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 200 | Dic/Ene-27 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 200 | Ene-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 200 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 200 | Del 15/01 al 15/02 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 200 | Mar-27 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 515000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
| 515000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb | ||||
| 515000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| 358 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/GL-SL-SM-Tmb | ||||
| GIRASOL | 440 | Dic/Mar-27 | Fca/SL-PA | |||
| PIZARRA20/08/2026 |
| Mercado del 19/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 333.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 275.280,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 520.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 758.880,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 278.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO20/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 250,87 | 0,92 | ||
| 12/2026 | 257,21 | 0,92 | |||
| 03/2027 | 263,55 | 0,92 | |||
| 05/2027 | 266,31 | 0,83 | |||
| 07/2027 | 265,66 | 0,55 | |||
| Maíz | 09/2026 | 188,48 | 2,27 | ||
| 12/2026 | 198,22 | 2,16 | |||
| 03/2027 | 204,03 | 1,77 | |||
| 05/2027 | 206,59 | 1,58 | |||
| 07/2027 | 207,28 | 1,38 | |||
| Soja | 09/2026 | 448,56 | -0,55 | ||
| 11/2026 | 454,35 | -0,27 | |||
| 01/2027 | 459,86 | 0,10 | |||
| 03/2027 | 461,97 | 0,64 | |||
| 05/2027 | 463,71 | 0,91 | |||
| PRECIOS MAGyP20/08/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 319012 | 2.723,00 | ||
| Maiz | 275964 | 1.309,00 | ||
| Soja | 520711 | 3.720,00 | ||
| Girasol | 627073 | 0,00 | ||
| KANSAS20/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 280,08 | 0,09 | ||
| 12/2026 | 285,32 | -0,09 | |||
| 03/2027 | 290,28 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 291,93 | 0,09 | |||
| 07/2027 | 290,01 | -0,18 | |||
| MATBA20/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 08/2026 | 227,50 | 2,50 | ||
| 09/2026 | 231,00 | 1,00 | |||
| 11/2026 | 227,00 | 1,00 | |||
| 12/2026 | 227,00 | 0,50 | |||
| 01/2027 | 230,50 | 1,50 | |||
| Maíz | 08/2026 | 190,00 | 2,00 | ||
| 09/2026 | 194,50 | 0,40 | |||
| 12/2026 | 201,50 | 1,30 | |||
| 01/2027 | 201,50 | 1,00 | |||
| 04/2027 | 200,20 | 0,50 | |||
| Soja | 08/2026 | 355,00 | 5,00 | ||
| 09/2026 | 355,50 | 3,50 | |||
| 11/2026 | 359,80 | 4,30 | |||
| 01/2027 | 361,50 | 0,00 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS20/08/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1465 | 1515 | ||
| Nación | 1488 | 1497 | ||