%>
| Mercado Físico06/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | May/Jul-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 183 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/GL | |||
| 183 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 183 | Abr/Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 183 | May-26 Grado 2 | Exp/SM-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 440000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | |||
| SORGO | 195 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| GIRASOL | 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA06/04/2026 |
| Mercado del 01/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 258.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 246.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 440.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 547.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 259.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO06/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 218,72 | -1,10 | ||
| 07/2026 | 222,86 | -1,10 | |||
| 09/2026 | 227,72 | -0,92 | |||
| 12/2026 | 234,25 | -0,55 | |||
| 03/2027 | 239,57 | -0,37 | |||
| Maíz | 05/2026 | 178,73 | 0,69 | ||
| 07/2026 | 183,16 | 0,79 | |||
| 09/2026 | 184,64 | 0,79 | |||
| 12/2026 | 190,15 | 0,69 | |||
| 03/2027 | 194,68 | 0,89 | |||
| Soja | 05/2026 | 428,72 | 1,20 | ||
| 07/2026 | 434,78 | 1,20 | |||
| 08/2026 | 432,94 | 1,10 | |||
| 09/2026 | 425,32 | 1,38 | |||
| 11/2026 | 425,13 | 1,10 | |||
| PRECIOS MAGyP6/04/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 267707 | 7.216,00 | ||
| Maiz | 245660 | 2.302,00 | ||
| Soja | 489119 | 9.147,00 | ||
| Girasol | 545870 | 0,00 | ||
| KANSAS06/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 223,50 | -2,75 | ||
| 07/2026 | 229,19 | -2,67 | |||
| 09/2026 | 234,43 | -2,20 | |||
| 12/2026 | 241,50 | -1,66 | |||
| 03/2027 | 246,65 | -1,19 | |||
| MATBA06/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 185,00 | 0,90 | ||
| 05/2026 | 184,50 | 1,00 | |||
| 06/2026 | 184,00 | 1,00 | |||
| 07/2026 | 183,50 | 1,00 | |||
| 09/2026 | 187,70 | 0,80 | |||
| Soja | 04/2026 | 318,00 | 0,00 | ||
| 05/2026 | 324,20 | 1,20 | |||
| 07/2026 | 333,70 | 0,70 | |||
| 09/2026 | 338,00 | 0,40 | |||
| 11/2026 | 342,80 | 0,40 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS06/04/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1365 | 1415 | ||
| Nación | 1384 | 1393 | ||